Identifikation sachlich |
Signatur: | MUE Inc. V 106 (C) 3. |
Blattzählung: | f. 1r-37v |
Titel: | Winderl, Sebastian: In Cosmographiam introductorium compendiarium |
Darin: | 1r-35v Winderl, Sebastian: Introductorium. 'In Cosmographiam introductorium compendiarium, tum utile non sine elegancia ex illustribusque quibusque autoribus Cosmographie concinne congestum per Sebastianum Binderlium in bonarum literarum conditatorum graciam et comoditatem conscriptum. Sum brecis et fateor ... (3 Disticha) ... (2r) Cosmographie institutio ... Caput primum de sphaera, axe, centro et polis ... (3v) [Caput secundum] ... (12v) Caput tercium De parallelis ...(14v) Caput quartum de climatibus ... (18r) Caput quintum de ventis ... (19v) Quemadmodum hec omnia ... reperiantur, caput sextum ... (20r) Caput septimum de universe terre mensura et magnitudine ... (21v) Partitio terre habitate ... caput octavum ... (23v) Tabula longitudinis et latitudinis civitatum ab occidente, ut sequitur folio sequenti (folgt 24r-28r Tabelle Auszug aus dem ptolemäischen Ortskatalog mit Orten und Koordinaten) ... Sequuntur provinciarum principia, media atque fines, tum longitudinum tum latitudinum gradibus ... (folgt 28v-30r: Länderliste der ptolemäischen Geographie mit Koordinaten) ... (31r) De Oceano et que ex eo maria in terram infunduntur, capitulum ultimum ... - ... cum summa sua salute recognitione (es folgen Bemerkungen zum Gebrauch eines Astrolabiums).' 36r-37v Hilfsmittel für astronomische Berechnungen, wohl aus einem Werk von Johannes Stöffler, gemäss Verweis auf f. 36r. (36r-v) Mathematische Tafeln (A: Breitentafel; B: Quadratzahlen und Wurzeln); (37r-v) Erklärungen; vgl. auch am Schluss von Nr. 4 [Druck] die Fortsetzung (?) von gleicher Hand: letzte Seite recto Tafel und verso Erklärungen. |
Textnachweise: | Zum Inhalt vgl. Gamper/Mittenhuber (2018), S. 56-57 |
Entstehungszeitraum: | ca. 1518 - ca. 1520 |
Sprache: | Latein |
|
Weitere Angaben |
Person: | betr. Inhalt: Stöffler, Johannes (1452-1531) |
| betr. Inhalt: Winderl, Sebastian (14??-ca. 1528) |
Bibliographie: | Gamper/ Mittenhuber (2018) |
|
|
|
Deskriptoren |
Einträge: | Winderl, Sebastian (14??-ca. 1528) (Personen\Natürliche Personen\W) |
| Stöffler, Johannes (1452-1531) (Personen\Natürliche Personen\St) |
| Gamper/ Mittenhuber (2018) (Bibliographie/Nachschlagewerke\G) |
|
Benutzung |
Erforderliche Bewilligung: | Burgerbibliothek Bereichsleitung |
Physische Benützbarkeit: | Klima sensitiv |
Zugänglichkeit: | Nach Rücksprache |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://katalog.burgerbib.ch/detail.aspx?ID=134141 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|