Identifikation sachlich |
| Signatur: | MUE Inc. V 106 (A) 1. |
| Blattzählung: | Tab. 1-26 |
| Titel: | Ptolemaeus, Claudius: 26 handgezeichnete Länderkarten nach der Waldseemüller-Ausgabe, Strassburg, Johann Schott, 1513 (VD 16 P 5207) |
| Darin: | Ptolemaeus, Claudius: 26 handgezeichnete Länderkarten nach der Waldseemüller-Ausgabe, Strassburg, Johann Schott, 1513 (VD 16 P 5207) Tab. 1-12: Asia 1-12 (doppelseitig, ausser Asia 12) Tab. 13-16: Africa 1-4 (doppelseitig); Tab. 17-26: Europa 1-10 (doppelseitig). |
| Textnachweise: | Ausführliche Beschreibung bei Gamper/Mittenhuber (2018), S. 45-55 |
| Entstehungszeitraum: | ca. 1518 - ca. 1520 |
| Sprache: | Latein |
| Bemerkungen: | Nicht in der üblichen Reihenfolge Europa, Africa, Asia; ohne die Weltkarte und die 5 Tabulae novae, aber mit Eintragungen aus deren Inhalt, so z.B. auf den Karten Mittel- und Osteuropas (Eur. 3-5, 8) die Einträge moderner Orte; die Karten stammen aus dem Umfeld von Joachim Vadians Lehrtätigkeit in Wien und wurden vielleicht zur Illustration der Mela-Scholien in seiner Ausgabe von 1518 angefertigt. |
|
Weitere Angaben |
| Person: | betr. Inhalt: Ptolemaeus, Claudius (ca. 100-178) |
| Bibliographie: | Gamper/ Mittenhuber (2018) |
|
|
| |
Deskriptoren |
| Einträge: | Ptolemaeus, Claudius (ca. 100-178) (Personen\Natürliche Personen\P) |
| Gamper/ Mittenhuber (2018) (Bibliografie\G) |
| |
Benutzung |
| Erforderliche Bewilligung: | Burgerbibliothek Bereichsleitung |
| Physische Benützbarkeit: | Klima sensitiv |
| Zugänglichkeit: | Nach Rücksprache |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://katalog.burgerbib.ch/detail.aspx?ID=134286 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |