Signatur: | N Georg Joseph Sidler 107 |
Alte Signatur(en): | Mss.h.h.XXIb.283 |
Titel: | Sitzungsberichte der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften in Wien. Druck |
Entstehungszeitraum: | 1887 |
Entstehungszeitraum, Streudaten: | s.d. |
Darin: | [Vorsatzblatt mit handschriftlichem Inhaltsverzeichnis:] a) Über die Frage nach der Existenz von Kometen-Systemen. Von Dr. J. Holetschek, Adjunkt der k.k. Sternwarte in Wien. (Vorgelegt in der Sitzung am 16. Juni 1887), S. 291-312 b) Bahnbestimmung des Planeten 254 Augusta. Von Dr. Bernhard Schwarz, Assistent an der k.k. Sternwarte in Prag. (Vorgelegt in der Sitzung am 7. Juli 1887), S. 321-336 c) Studien zur Störungstheorie. I. Abteilung. Von V. Laska. (ibid.), S. 337-352 d) Allgemeine Methode zur Berechnung der speziellen Elementenstörungen in Bahnen von beliebiger Exzentrizität. Von Dr. J. Gerst, Adjunkt der k.k. Sternwarte in Graz. (Mit 1 Holzschnitt und 1 Tabelle), S. 699-726 e) Zur Theorie der rationalen Kurven vierter Ordnung. Von Dr. Gustav Kohn, Privatdozent an der k.k. Universität in Wien (Vorgelegt in der Sitzung am 7. Jänner 1887.), S. 318-337 f) Über die zu einer allgemeinen Kurve vierter Ordnung adjungierten Kurve neunter Klasse. Von Dr. Gustav Kohn, Privatdozent an der k.k. Universität in Wien. (Vorgelegt in der Sitzung am 7. Jänner 1887.), S. 338-348 g) Über das Normalensystem und die Zentralfläche der Flächen zweiter Ordnung. (I. Mittheilung.) Von Emil Waelsch, Assistent der k.k. deutschen technischen Hochschule in Prag. (Vorgelegt in der Sitzung am 3. Februar 1887.), S. 549-578 h) Zur Klassifikation der Flächen dritter Ordnung. Von Dr. Karl Bobek, Privatdozent für Mathematik an der k.k. deutschen technischen Hochschule in Prag. (Mit 13 Holzschnitten). (Vorgelegt in der Sitzung am 10. Juni 1887.), S. 355-386 i) Über die Lambert'sche Reihe. Von Prof. O. Stolz in Innsbruck (ibid.), S. 659-681 k) Über die binären quadratischen Formen. Von dem korrespondierenden Miglied Leopold Gegenbauer (ibid.), S. 476-488 l) Über eine spezielle Determinante. Von dem korrespondierenden Mitglied Leopold Gegenbauer (ibid.), S. 489-490 m) Arithmetische Note. Von dem korrespondierenden Mitglied Leopold Gegenbauer (ibid.), S. 491-496 n) Notiz über eine spezielle zahlentheoretische Funltion. Von dem korrespondiereden Mitglied Leopold Gegenbauer (ibid.), S. 607-613 o) Die Berechnung der Grösse der Molekeln auf Grund der elektrischen Leitungsfähigkeit von Salzlösungen. Von Gustav Jäger. (Aus dem physikalisch-chemischen Laboratorium der k.k. Universität in Wien.), S. 614-623 p) Über ein neues Ausflussproblem. Von E. Kobald in Leoben. (Vorgelegt in der Sitzung am 14. Juli 1887), S. 592-603 |
Umfang: | 1 Band |
Archivalienart: | Schriftdokument |
Sprache: | Deutsch |
Material / Beschreibstoffe: | Papier |
Stufe: | Konvolut/Codices/Bände |
|
|
Benutzung |
Erforderliche Bewilligung: | Keine |
Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://katalog.burgerbib.ch/detail.aspx?ID=350313 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|