Signatur: | Mss.h.h.X.126 |
Titel: | Tabellen über die Einkünfte der bernischen Beamten, Räte, Landvögte, Kommissionen und Unterbeamten, in Geld und in Naturalien |
Entstehungszeitraum: | 18. Jh. |
Umfang: | 1 Band, 8°: 126 foliierte Blätter |
Material / Beschreibstoff Anm.: | Kartonband |
Stufe: | Konvolut/Codices/Bände |
|
|
Behältnisse |
Anzahl: | 1 |
|
Benutzung |
Erforderliche Bewilligung: | Keine |
Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://katalog.burgerbib.ch/detail.aspx?ID=35433 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|