| Signatur: | N Gottlieb Studer 1363-1425 |
| Titel: | Skizzenbuch Nr. 9, Panoramen Nr. 1363-1425 |
| Entstehungszeitraum: | 1852 - 1856 |
| Darin: | Ein Skizzenbuch im Format 10 cm x 16 cm mit den Bergpanoramen Nr. 1363 bis Nr. 1425 gezeichnet von Gottlieb Studer (1804-1890). Das Skizzenbuch enthält nebst den Panoramazeichnungen auch Seiten mit Notizen, kartografischen Skizzen oder anderen Einträgen. Sämtliche Seiten des Skizzenbuchs sind als Digitalisate auf Stufe Konvolut (DFG-Viewer) einsehbar. Zusätzlich ist jedes einzelne Panorama separat (Stufe Dossier) mit zusätzlichen Metadaten verzeichnet, recherchierbar und das Digitalisat dazu dort hinterlegt. |
| Umfang: | 1 Band |
| Archivalienart: | Bild |
| Karte / Plan |
| Schriftdokument |
| Sprache: | Deutsch |
| Material / Beschreibstoffe: | Papier |
| Bemerkungen: | Das Skizzenbuch wurde 2025 integral digitalisiert. Sämtliche Seiten des Skizzenbuchs sind als Digitalisate auf Stufe Konvolut einsehbar. Zusätzlich sind Digitalisate der einzelnen Panoramen unter der entsprechenden Panorama-Nummer (Stufe Dossier) abgelegt. |
| Link: | Digitalisat DFG-Viewer N Gottlieb Studer 1363_1425 |
| Stufe: | Konvolut/Codices/Bände |
Angaben zur Benutzung |
| Rechtehinweis: | Gemeinfrei, siehe hier |
| Zusätzliche Nutzungsbedingungen: | Wenn Sie Darstellungen lebender Personen nutzen wollen, sind Sie selber dafür verantwortlich, vor der Nutzung die Zustimmung der abgebildeten Personen einzuholen. Im Übrigen gilt die Benutzungsordnung. |
|
|
| |
Benutzung |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://katalog.burgerbib.ch/detail.aspx?ID=558583 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |