Identifikation sachlich |
Signatur: | Cod. 167 (A) 1.1 |
Blattzählung: | f. 1ra-vb |
Titel: | Apsidendiagramm; Isidorus: Etymologiae (Auszüge) |
Darin: | 1r Apsidendiagramm, hellrot und gelb koloriert, zum astronomischen Text Isidors gehörend. 1ra–vb Isidorus: Etym. III,71 (Auszüge). (32–33) 'Et miranda dementia gentilium, qui non solum pisces, sed etiam arietes et hircos et tauros … – … Perseum quoque et uxorem eius Andromedam in caelum receptos esse crediderunt. (6–7) Quae quia in modum plaustri vertitur, nostri eam Septentrionem dixerunt … – … Septentriones autem non occidere axis vicinitas facit, quia in eo sunt. (13–24) Ortu autem (?) primaeque navigationis tempus ostendunt …–… et ipsum in honorem Iovis, eo quod in bovem sit fabulose conversus, quando Europam transvexit.' |
Textnachweise: | Eastwood (2004), S. 30–32; PL 82, 182B, 179B, 180A–181C (Isidor) |
Entstehungszeitraum: | ca. 0867 - ca. 0900 |
Sprache: | Latein |
|
Weitere Angaben |
Person: | betr. Inhalt: Isidorus Hispalensis (ca. 570-636) |
Bibliographie: | Eastwood/Grasshoff (2004) |
|
|
|
Deskriptoren |
Einträge: | Isidorus Hispalensis (ca. 570-636) (Personen\Natürliche Personen\I) |
| Eastwood/Grasshoff (2004) (Bibliografie\E) |
|
Behältnisse |
Anzahl: | 1 |
|
Benutzung |
Erforderliche Bewilligung: | Keine |
Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://katalog.burgerbib.ch/detail.aspx?ID=131532 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|