|
Cod. 393 (A) Gossuin de Metz: L'image du monde, franz., 1250 (ca.)-1315 (ca.) (Codex Produktionseinheit)
Identifikation sachlich |
Ref. code: | Cod. 393 (A) |
Title: | Gossuin de Metz: L'image du monde, franz. |
Contains also: | Gossuin de Metz: L'image du monde, franz. |
Blattzählung: | Moderne Foliierung: 1-61; alte Foliierung (15. Jh.), jeweils auf dem recto oben rechts, allerdings mit Lücken; vorhanden sind nur: xv, xvii-xxii, xxv-xxviiii, xxix(!), xx-xxi, xl-liii, lv-lvi, lxiiii-iiii{xx}, iiii{xx}ii-iiii{xx}xiiii [es fehlen also die Blätter 1-14, 16, 23-24, 32-39, 54, 57-63, 81 und 95ff., s.a. unten Lagen]. |
Format: | 23,5 x 13,5 cm, unregelmässig beschnitten |
Language: | Französisch |
|
Buchblock |
Creation date(s): | ca. 1250 - ca. 1315 |
Creation date(s), scattered dates: | Feindatierung: 2. Hälfte 13. Jh., ev. Anfang 14. Jh. (aus paläographischen Gründen: alle i-Striche vorhanden) |
Entstehungsort: | Frankreich : Nordfrankreich (sprachliche Gründe)? Raum Metz? |
Material / Beschreibstoffe: | Pergament |
Material / Beschreibstoff Anm.: | Pergament variabler Qualität; Proportion 1,74 : 1 |
Lagen: | [Lage fehlt: alt f. 1-8] + 1 Bl.{f. 1 = alt 15}[alt 9-14, 16 fehlen] + (IV-2){f. 7 = alt 16-22}[alt 23-24 fehlen] + IV{f. 15 = alt 25-29, 29(!)-31} + [Lage fehlt: alt f. 32-39] + IV{23 = alt 40-47} + (IV-1){30 = alt 48-53, 55}[alt 54 fehlt] + 1 Bl.{f. 31 = alt 56}[alt 57-63 fehlen] + IV{39 = alt 64-71} + IV{47 = alt 72-79} + (II+ 2){53 = alt 80, 82}[81 fehlt; 80 und 86 aneinandergeklebte Einzelblätter, beide mit Reklamanten (!) > ev. Fehler in der Herstellung?] + IV{61 = alt 87-94}. Lagensignaturen: Reklamanten auf dem letzten verso unten Mitte (nur f. 15v, 23v, 30, 39v, 48v, 53v). |
Seiteneinrichtung: | Einspaltig, Schriftspiegel 17,5-18 x 8-8,5 cm, 30 Zeilen; feine Stiftlinierung; Punktierung am äusserern Rand |
Schrift / Schreiber: | Gotische Minuskel (Textualis, französischer Stil); ein Schreiber |
Ausstattung / Buchschmuck: | Einfache 2-zeilige rote und blaue Initialen (Lombarden), mit kleinen Randranken in den Gegenfarben; rote Titel, abgesetzte Versbuchstaben in Tinte. |
Bilder / Malerei / Maler: | 9 Schemata zur Astronomie, in Rot und Blau: 1) 42v: 7 konzentrische Kreise, leer, mit Zirkeleinstich, zum Kap. 'Lu pur air et comment li set planete sunt'; 2) 44r: dasselbe Schema, aber mit eingeschriebenen Namen in Blau: 'lune, mercures, venus, soloil, mars, iupiter, sadurnus'; 3) 45v: dasselbe Schema, aber mit 9 Kreisen, im Zentrum die blaue Erde, dann die Planetennamen, im äussersten Kreis blaue Buchstaben, zum Kap. 'Comment il est iour et nuit'; 4) 46v: Schema mit 'soloil' und 'terre' und dem Erdschatten; 5-6) 47r: 2 ähnliche Schemata, aber ohne den Erdschatten, zum Kap. 'Pour quoi l'en ne voit le soloil de nuiz'; 7) 49v Schema einer Sonnenfinsternis: 3 konzentrische Kreise, auf dem mittleren sechs rote Kreise (Mond), 'soloil', 'lune', 'terre' und Erdschatten in blau; 8) 50v Schema Sonnenfinsternis, mit 'soloil', 'terre' und Erdschatten; 9) 52r Schema Mondfinsternis, mit 'soloil', 'lune' (im Zentrum), 'terre'. |
|
Weitere Angaben |
Bibliographie: | JONAS (Internet); http://jonas.irht.cnrs.fr/manuscrit/8224 |
|
|
Descriptors |
Entries: | JONAS (Internet) (Bibliographie/Nachschlagewerke\J) |
|
Containers |
Number: | 1 |
|
Usage |
Permission required: | Burgerbibliothek Bereichsleitung |
Physical Usability: | Klima sensitiv |
Accessibility: | Nach Rücksprache |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://katalog.burgerbib.ch/detail.aspx?ID=130913 |
|
Social Media |
Share | |
|
|