Identifikation sachlich |
Ref. code: | Cod. 640 (A) |
Title: | Geometrie- und Festungshandbuch, dt. |
Contains also: | Geometrie- und Festungshandbuch, dt. |
Blattzählung: | Moderne Foliierung: 1-104 |
Format: | 17 x 22,5 cm, querformatig, beschnitten |
Language: | Deutsch |
|
Buchblock |
Creation date(s): | ca. 1635 - ca. 1650 |
Creation date(s), scattered dates: | Feindatierung: 1635-1650 (Wasserzeichen) |
Entstehungsort: | Bern |
Material / Beschreibstoffe: | Papier |
Material / Beschreibstoff Anm.: | Papier, 4°, quer; WZ: Berner Wapen, gekrönt, darunter Posthorn (Lindt Nr. 401: Zeender & Tribolet, 1635-1650); separates Blatt f. 97a Papier mit WZ kleine Traube, Gegenzeichen 3 Lilien in Band, darüber Krone. |
Lagen: | 13 IV{104}; keine Lagensignaturen. |
Seiteneinrichtung: | Einspaltig (f. 85v-91v zweispaltig); Schriftspiegel 15 x 19,5 cm, mit roter Tinte umrandet; 19 Zeilen; keine Linierung. |
Schrift / Schreiber: | Kurrentschrift, deutsch; 1 Schreiber. |
Ausstattung / Buchschmuck: | 9 Federzeichnungen von geübter Hand, in Tinte, mit weinroten und teilweise grünen Bezeichnungen: 1-2 (f. 32r-v): Triangulation zur Berechnung der Distanz zu einer Insel; 3: (33r) Kirche und Stadt an Fluss; 4 (34r): Turm über Flusstal; 5-6 (35r, 36r) Triangulation über Meeresarm; 7 (42v): Triangulation über viele Punkte; 8 (f. 95a): Querschnitt durch eine Festung, auf ausfaltbarem Blatt, 9 x 44 cm; 9) (97a) Grundriss einer Schanze, auf ausfaltbarem Blatt, 27,5 x 41 cm |
|
|
Containers |
Number: | 1 |
|
Usage |
Permission required: | Burgerbibliothek Bereichsleitung |
Physical Usability: | Klima sensitiv |
Accessibility: | Nach Rücksprache |
|
URL for this unit of description |
URL: | https://katalog.burgerbib.ch/detail.aspx?ID=131202 |
|
Social Media |
Share | |
|