Identifikation sachlich |
| Signatur: | Cod. 80 (A) 1. |
| Blattzählung: | f. 1r-13v |
| Titel: | Kalendarium und Aderlasstabelle |
| Darin: | 1r-12v Kalendarium. Immerwährender Kalender mit Angabe der römischen Tagesbezeichnungen, der wichtigsten Heiligenfeste, des Mondzyklus (Neumonde der 19 Jahre mit ihren Goldenen Zahlen), Tages- und Nachtlänge, Jahreszeiten, Eintritt in die Tierkreiszeichen. 13r leer 13v Tabelle der für den Aderlass günstigen, indifferenten oder ungünstigen Tage, angeordnet nach Tierkreiszeichen (vertikal) bzw. Goldener Zahl (horizontal); darunter Merkvers: 'Item versus horum signorum. Sunt aries minuendo bona ...' |
| Entstehungszeitraum: | 1425 |
| Sprache: | Latein |
|
|
| |
Behältnisse |
| Anzahl: | 1 |
| |
Benutzung |
| Erforderliche Bewilligung: | Keine |
| Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
| Zugänglichkeit: | Öffentlich |
| |
URL für diese Verz.-Einheit |
| URL: | https://katalog.burgerbib.ch/detail.aspx?ID=131534 |
| |
Social Media |
| Weiterempfehlen | |
| |