Identifikation sachlich |
Signatur: | Cod. 205 (A) 101. |
Blattzählung: | f. 212r-213r (= alt f. 257r-258r) |
Titel: | Nicolas du Plessy: Livre de raison de sa famille |
Darin: | 212r-213r Nicolas du Plessy: Livre de raison. 'S'ensuit la generation des enfans procreez et nez du mariage de maistre Nicolas du Pleissy et de Philippine, sa seconde femme, fille de Adam de Bragelongne et de feu Agnes sa femme, yceulz maistre Nicolas, Phelippe Adam et Agnes nez de Sens, les aages, temps et lieu d'icelles leurs nations et furent mariez le jeudi premier jour de Juillet mil CCCC vingt sept à Sens. Guiot du Pleissy, premier né, fut né à Sens en l'ostel qui fut au dit Adam situé en la paroisse de saint Ylaire ... (212v) Jehan de Pleissy, second né ... Jehannote, troisieme enfant fut nee à Sens ... (213r) Ph[ilippin]e, quatrieme enfant ... Jehann du Pleissy, cinquieme enfant ... Et le Samedi avant la saint Thomas, XVIIe jour de Décembre mil CCCC XLVI, il (Jehan du Pleissy) eust tonsuré par reverend pere en Dieu.' |
Entstehungszeitraum: | ca. 1427 - ca. 1446 |
Sprache: | Französisch |
Bemerkungen: | Liste der 5 Kinder des Nicolas du Plessis und seiner 2. Gattin Ph[ilippin]e: 1) Guiot, *13.7.1428, tonsuré 1436, 1440 moine; 2) Jehan *7.3.1429-1431; 3) Jehannote *25.9.1432; 4) Ph[ilippin]e, *6.4.1434-11.4.1436; 5) Jehan *11.8.1437, tonsuré 1446. - Vgl. den Entwurf Nr. 164, f. 349v |
|
Weitere Angaben |
Person: | betr. Inhalt: Plessy, Nicolas du (ca. 1380-1446) |
|
|
|
Deskriptoren |
Einträge: | Plessy, Nicolas du (ca. 1380-1446) (Personen\Natürliche Personen\P) |
|
Behältnisse |
Anzahl: | 1 |
|
Verwandte Verzeichnungseinheiten |
Verwandte Verzeichnungseinheiten: | siehe auch: Cod. 205 (A) 164. Nicolas du Plessy: Livre de raison de sa famille, 1415 (ca.)-1442 (ca.) (Codex Inhalt)
|
|
Benutzung |
Erforderliche Bewilligung: | Keine |
Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://katalog.burgerbib.ch/detail.aspx?ID=132780 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|