Identifikation sachlich |
Signatur: | Cod. 306 (A) 2. |
Blattzählung: | f. 1v-8r |
Titel: | Abbo Floriacensis (ca. 945-1004): Cycli decemnovennali |
Darin: | 1v-8r Cycli decemnovennali (28 Tabellen à jeweils 2 Zyklen pro Seite), überschrieben: '… toni quingenis annumerati magnum constituunt annum seu denuo ciclum / Qui nunc altum inest ex quo verbum caro factum est. Quique suo iam fine fugit quo tertius adsit.' |
Textnachweise: | Ed. PL 90, 859–877 (Tabellen) |
Entstehungszeitraum: | 1004 - ca. 1050 |
Sprache: | Latein |
Bemerkungen: | Tabellen der Goldenen Zahlen. Die 1. Spalte beginnt mit dem Jahr 1 vor Christi Geburt, die 2. Spalte beginnt mit 532 n. Chr, die 3. mit 1064 n. Chr.; der 28. Zyklus schliesst in der 1. Spalte mit 531 n. Chr., in der 2. mit 1063 n.Chr. und in der 3. mit 1595 n.Chr. |
|
Weitere Angaben |
Person: | betr. Inhalt: Abbo Floriacensis (ca. 945-1004) |
|
|
|
Deskriptoren |
Einträge: | Abbo Floriacensis (ca. 945-1004) (Personen\Natürliche Personen\A) |
|
Behältnisse |
Anzahl: | 1 |
|
Benutzung |
Erforderliche Bewilligung: | Keine |
Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://katalog.burgerbib.ch/detail.aspx?ID=287161 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|