Identifikation sachlich |
Signatur: | Cod. 647 (A) 1. |
Blattzählung: | f. 1ra-432v |
Titel: | Biblia latina (Vulgata) |
Darin: | 1ra-3va Hieronymus: Epistula 53 ad Paulinum [PL 22, 540-549; CSEL 54, S. 442-465; RB 284]. 'Incipit epistula sancti Ieronimi presbiteri ad Paulinum de omnibus divinae historiae libris. *F*rater Ambrosius mihi tua ...' 3va-b Praefatio Hieronymi [PL 28, 147-152; RB 285]. 'Desiderii mei ...' 4ra-22vb Genesis. '*I*n principio creavit ...' 22vb-37va Exodus 37va-47va Leviticus 47va-61va Numeri 61va-74va Deuteronomium 74va-83vb Josua [inkl. Prolog RB 311] 83vb-93ra Iudices 93ra-94rb Ruth 94rb-107va Reges I [inkl. Prolog RB 323] 107va-117va Reges II 117va-129rb Reges III 129rb-140ra Reges IV 140va-150va Paralipomenon I [inkl. Prolog RB 328] 150va-163va Paralipomenon II [inkl. Prolog RB 327] 163va-b Oratio Manasse 163vb-167va Ezra I [inkl. Prolog RB 330] 167va-172va Ezra II 172va-178ra Ezra III 178ra-181va Tobias [inkl. Prolog RB 332] 181va-185vb Judith [inkl. Prolog RB 335] 185vb-190rb Esther [inkl. Prolog RB 341] 190rb-199va Hiob [inkl. Prolog RB 344 und der Praefatio Hieronymi: 'Si autem ...', PL 29, 61-62; RB 357] 199vb-220rb Psalmi 220rb-227va Proverbia Salomonis [inkl. Prolog RB 457] 227va-229vb Ecclesiastes [inkl. Prolog RB 462] 229vb-231ra Canticum canticorum 231a-235vb Sapientia [inkl. Prolog RB 468] 235vb-249ra Ecclesiasticus 249ra-264vb Jesaja [inkl. Prolog RB 482] 264vb-283vb Jeremias [inkl. Prolog RB 487] 283vb-285vb Lamentationes 285vb-288rb Baruch [inkl. Prolog RB 491] 288rb-306ra Ezechiel [inkl. Prolog RB 492] 306ra-313vb Daniel [inkl. Prolog RB 494] 313vb-316ra Hosea [inkl. Prolog RB 500, 507] 316ra-317rb Joel [inkl. Prolog RB 511, 510] 317rb-319rb Amos [inkl. Prolog RB 515, 512, 513] 319rb-vb Abdias [inkl. Prolog RB 519, 517] 319vb-320vb Jonas [inkl. Prolog RB 524, 521] 320vb-322ra Micha [inkl. Prolog RB 526] 322ra-vb Nahum [inkl. Prolog RB 528] 322vb-324ra Habakuk [inkl. Prolog RB 531] 324ra-325ra Sophonias [inkl. Prolog RB 534] 325ra-vb Aggaeus [inkl. Prolog RB 538] 325vb-328vb Zacharias [inkl. Prolog RB 539] 328vb-329vb Malachias [inkl. Prolog RB 543] 329vb-340vb Machabaei I [inkl. Prologi des Hrabanus Maurus: 'Domino excellentissimo ... Reverentissimo omni ...', PL 109, 1125D-1128C; Prolog RB 551] 340vb-348rb Machabaei II 348rb-359rb Evangelium secundum Matthaeum [inkl. Prolog RB 590, 589] 359rb-366ra Evangelium secundum Marcum [inkl. Prolog RB 607] 366ra-377va Evangelium secundum Lucam [als 1. Prolog cap. 1,1-4 des Textes, als 2. Prolog RB 620] 377va-386va Evangelium secundum Johannem [inkl. Prolog RB 624] 386va-390vb Ad Romanos [inkl. Prolog RB 677] 390vb-394vb Ad Corinthios I [inkl. Prolog RB 685] 394vb-397vb Ad Corinthios II [inkl. Prolog RB 700] 397vb-399ra Ad Galatas [inkl. Prolog RB 707] 399ra-400vb Ad Ephesios [inkl. Prolog RB 715] 400vb-401va Ad Philippenses [inkl. Prolog RB 728] 401va-402rb Ad Colossenses [inkl. Prolog RB 736] 402rb-403rb Ad Thessalonicenses I [inkl. Prolog RB 747] 403rb-vb Ad Thessalonicenses II [inkl. Prolog RB 752] 403vb-404vb Ad Timotheum I [inkl. Prolog RB 765] 404vb-405vb Ad Timotheum II [inkl. Prolog RB 772] 405vb-406rb Ad Titum [inkl. Prolog RB 780] 406rb Ad Philemonem [inkl. Prolog RB 783] 406rb-409vb Ad Hebraeos [inkl. Prolog RB 794] 409vb-421rb Actus Apostolorum [inkl. Prolog RB 640] 421b-422va Jacobus [inkl. Prolog RB 809] 422va-423va Petrus I 423va-424rb Petrus II 424rb-425rb Johannes I 425rb-va Johannes II 425va-b Johannes III 425vb-426ra Judas 426ra-431vb Apocalypsis [inkl. Prolog RB 839] '... cum omnibus vobis. Amen.' 432r-v leer |
Textnachweise: | Migne: Patrologia Latina (PL); Stegmüller: Repertorium Biblicum (RB) |
Entstehungszeitraum: | ca. 1270 - ca. 1280 |
Sprache: | Latein |
Bemerkungen: | Textlich im Stil der Sorbonne-Bibel, ältere Form der Pariser Lesaraten vorherrschend (Schönherr). |
|
|
|
Behältnisse |
Anzahl: | 1 |
|
Benutzung |
Erforderliche Bewilligung: | Keine |
Physische Benützbarkeit: | Uneingeschränkt |
Zugänglichkeit: | Öffentlich |
|
URL für diese Verz.-Einheit |
URL: | https://katalog.burgerbib.ch/detail.aspx?ID=133596 |
|
Social Media |
Weiterempfehlen | |
|